|
材料: | 延性がある鉄 | 重量: | 1 kg 50 kg |
---|---|---|---|
表面処理: | 磨きます、サンド ブラスト、力のコーティング、等 | 生産プロセス: | 延性がある鉄の鋳造 |
アプリケーション: | 自動車部品 | 出荷: | 航空貨物/海は/表現します |
ハイライト: | 鋳鉄の砂型で作ること,柔らかい鉄の砂鋳造 |
自動車部品 鋳造 グリーンサンド 鋳造 交換 水ポンプ ボディ / オイル ポンプ カー エンジンのカバー
記述
私たちは柔らかい鉄の鋳造工場で,米国,イギリス,オーストラリア,ドイツ,日本からの海外顧客のために,柔らかい鉄の鋳造部品のさまざまな種類を生産してきました.
標準:ASTM A48,A536;DIN 1691, 1693;ISO 185, 1083;EN 1561, 1563;DIN 1691, 1693;AS 1830, 1831;JIS,UNI,NF,BS,UNF,NBN,AS,SS,NS
主にトラクター部品,水力キャッドブレーキ,耕地,ブレーキ,クランプ,ポリーホイール,フライホイール,パイプフィッティング,ディーゼルエンジンの部品ジェネレーターセット アプリケーション建設機器の用途農業機器の用途空中作業プラットフォームの部品
柔らかい鉄の応用
1. 圧力管とフィッティング
2自動車産業: 柔らかい鉄は,自動車エンジン部品,ギア,ブッシング,サスペンション,ブレーキ,ステアリングに使用されています.
3農業,道路,建設の用途:農業産業は,トラクター部品,耕作機,ブレーキット,クランプ,ポリーを含む柔性鉄鋳材を広く使用しています.
4道路と建設:地動部品,クレーン部品,圧縮機
製品展示
柔らかい鉄の材料類
国 | スタンダード | 柔らかい鉄 (SG鉄,ノジュールグラフィット鉄) の等級 | ||||||
ISO | ISO 1083 | 400〜15 | 450〜10 | 500から7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
400〜18 | ||||||||
中国 | GB 1348 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
アメリカ合衆国 | ASTM A536 | 60-40-18 | 60〜42〜10 | 70-50-05 | 80-55-06 | 100~70~03 | 120-90-02 | ほら |
65-45-12 | 80〜60〜03 | |||||||
ドイツ | DIN 1693 | GGG40 | ほら | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | ほら |
オーストリア | ||||||||
欧州 | EN 1563 | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-700-2 |
EN-GJS 800-2 |
EN-GJS 900-2 |
EN-GJS-400-18 | ||||||||
日本 | JIS G5502 | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | ほら |
イタリア | UNI 4544 | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | ほら |
フランス | NF A32-201 | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | ほら |
イギリス | BS 2789 | 400/17 | 4 〇 12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
インド | IS 1865 年 | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | ほら |
スペイン | UNF | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | ほら |
ベルギー | NBN 830-02 | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | ほら |
オーストラリア | AS 1831 | 300〜17 | ほら | 500から7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | ほら |
400〜12 | ||||||||
スウェーデン | SS 14 07 | 0717-02 年 | ほら | 0727-02 年 | 0732-03 年 | 0737-01 | 0864-03 | ほら |
ノルウェー | NS11 301 | SJK4003 | ほら | SJK-500 | SJK-600 | SJK-700 | SJK-800 | |
SJK-400 |
生産 ライン
わたしたち の 利点
100%の製品品質保護です
100%のタイムリー輸送保護です
保証金に対する100%の支払い保護です
よくある質問
コンタクトパーソン: Paul