|
|
製品名: | チェーン箱/伝達箱 | 生産プロセス: | 灰色の鉄鋳造 |
---|---|---|---|
材料: | HT250 | 重量: | 5KG-10KG |
標準: | ASTM、DIN、EN、BS、ように | 表面のtreament: | 、ニッケル メッキ陽極酸化して下さい、コーティング、ポーランド等に電流を通して下さい、粉にして下さい。 |
ハイライト: | 灰色鉄の鋳造プロセス,グリーンサンドキャスティング |
高精度投資鋳造 送電箱カバー 送電機械用
灰色鉄の用途
以下は,灰色鋳鉄の一般的なアプリケーションです.
G200とG250:
より重要な鋳造物,例えばシリンダー,ギア,ベース,フライホイール,ベッド,シリンダーブロック,シリンダー内膜,ピストン,ギアボックス,ブレーキホイール,コップリングプレート,中圧バルブなど
G300 と G350
重い機械ツール,シール,プレス,自動回転床,フレーム,フレーム,高圧水力部品,ピストンリング,より大きなギアを動かす, カム,ブッシング,大きなエンジンクランクシャフト,シリンダーブロック,シリンダーインラー,シリンダーヘッド,など
製品説明:
輸出国:アメリカ,イギリス,オーストラリア | ||||||
標準:ASTM A48,A536;DIN 1691, 1693;ISO 185, 1083;EN 1561, 1563;DIN 1691, 1693;AS 1830, 1831;JIS,UNI,NF,BS,UNF,NBN,AS,SS,NS | ||||||
材料グレード:ISO185 100 150 200 250 300 ASTMA48 NO.20 NO.25 NO.30 NO.35 NO.40 NO.45 DIN1691 GG10 GG15 GG20 GG25 GG30 EN1561 EN-GJL-100 EN-GJL-150 EN-GJL-200 EN-GJL-250 EN-GJL-300 この基準は,この基準を基準として適用される. BS1452 100 150 200 250 300 AS1830 T150 T220 T260 T300 |
||||||
生産プロセス:砂鋳造,自動鋳造,機械鋳造,シェル鋳造,緑砂鋳造,樹脂砂鋳造 | ||||||
表面処理:アノジス,ニッケル塗装,ガルバニズム,粉末塗装,ポーリングなど. | ||||||
支払い条件:T/T,L/C | ||||||
パッケージ: お客様の要求に応じて | ||||||
配達: 25~30 日 |
この製品は,金属工学,鉱山,リフティング,輸送,水泥,建設,化学,繊維,印刷および染料,医薬品,その他の分野で広く使用されています.
灰色鉄材類
国 | スタンダード | 灰色鉄 (灰色鋳鉄) の等級 | ||||||
ISO | ISO 185 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
中国 | GB 9439 | HT100 | HT150 | HT200 | HT250 | HT300 | HT350 | - |
アメリカ合衆国 | ASTM A48 | - | 違う20 | 違う30 | 違う35 | 違う40 | 違う50 | 違う55 |
違う25 | 違う45 | 違う60 | ||||||
ドイツ | DIN 1691 | GG10 | GG15 | GG20 | GG25 | GG30 | GG35 | GG40 |
オーストリア | ||||||||
欧州 | EN 1561 | EN-GJL-100 | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350 | |
日本 | JIS G5501 | FC100 | FC150 | FC200 | FC250 | FC300 | FC350 | - |
イタリア | UNI 5007 | G10 | G15 | G20 | G25 | G30 | G35 | - |
フランス | NF A32-101 | - | FGL150 | FGL200 | FGL250 | FGL300 | FGL350 | FGL400 |
イギリス | BS 1452 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
インド | IS 210 | - | FG150 | FG200 | FG260 | FG300 | FG350 | FG400 |
スペイン | UNF | - | FG15 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | - |
ベルギー | NBN 830-01 | FGG10 | FGG15 | FGG20 | FGG25 | FGG30 | FGG35 | FGG40 |
オーストラリア | AS 1830 | - | T150 | T220 | T260 | T300 | T350 | T400 |
スウェーデン | SS 14 01 | O110 | O115 | O120 | O125 | O130 | O135 | O140 |
ノルウェー | NS11 100 | SJG100 | SJG150 | SJG200 | SJG250 | SJG300 | SJG350 | - |
ストレッチ強度 (Mpa) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
生産ライン
制御品質
コンタクトパーソン: Paul