|
グレー鉄 中国と外国ブランドの比較
違う 違う | 国 | 鋳鉄級 | ||||||
1 | 中国 | ほら | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | 日本 | ほら | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | アメリカ合衆国 |
違う60 | 違う50 | 違う45 | 違う35 | 違う30 | 違う20 | ほら |
4 |
前ソ連
|
C についてC40 | C についてC35 | C についてC30 | C についてC25 | C についてC20 | C についてC15 | C についてC10 |
5 | ドイツ | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | ほら |
6 | イタリア | ほら | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
7 | フランス | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | ほら |
8 | イギリス | ほら | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | ポーランド | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | ほら |
10 | インド | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | ほら |
11 | ルーマニア | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | ほら |
12 | スペイン | ほら | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | ほら |
13 | ベルギー | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | オーストラリア | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | ほら |
15 | スウェーデン | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | ハンガー | オブ40 | オーブン35 | 卵子30 | オブ25 | OV20 | オブ15 | ほら |
17 | ブルガリア | ほら | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | ほら |
18 |
国際標準 (ISO) |
ほら | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 |
パンアメリカン標準 (コパント) |
FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | 台湾 中国 | ほら | ほら | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | オランダ | ほら | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | ほら |
22 | ルクセンブルク | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | ほら |
23 | オーストリア | ほら | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | ほら |
柔らかい鉄 中国と外国ブランドの比較
違う 違う | 国 | グレード | ||||||||||
1 | 中国 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | ||||
2 | 日本 | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | ほら | ||||
3 | アメリカ合衆国 |
60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80〜60〜03 | 100~70~03 | 120-90-02 | ほら | ||||
4 | 前ソ連 | B についてC40 | B についてC45 | B についてC50 | B についてC60 | B についてC70 | B についてC80 | B についてC100 | ||||
5 | ドイツ | GGG40 | ほら | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | ほら | ||||
6 | イタリア | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | ほら | ||||
7 | フランス | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | ほら | ||||
8 | イギリス | 400/17 | 4 〇 12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | ||||
9 | ポーランド | ZS3817 | ZS4012 |
|
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 | ||||
10 | インド | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | ほら | ||||
11 | ルーマニア | ほら | ほら | ほら | ほら | FGN70-3 | ほら | ほら | ||||
12 | スペイン | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | ほら | ||||
13 | ベルギー | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | ほら | ||||
14 | オーストラリア | 300〜17 | 400〜12 | 500から7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | ほら | ||||
15 | スウェーデン | 0717-02 年 | ほら | 0727-02 年 | 0732-03 年 | 0737-01 | 0864-03 | ほら | ||||
16 | ハンガー | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | ほら | ほら | ||||
17 | ブルガリア | 380〜17 | 400〜12 |
|
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
18 |
国際標準 (ISO) |
400〜18 | 450〜10 | 500から7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | ||||
19 |
パンアメリカン標準 (コパント) |
ほら | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | ほら | ほら | ||||
20 | フィンランド | GRP400 | ほら | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | ほら | ||||
21 | オランダ | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | ほら | ほら | ||||
22 | ルクセンブルク | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | ほら | ||||
23 | オーストリア | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | ほら | ほら |
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: +86-15067447509
ファックス: 86-574-88923602